彩色大屏幕电子海图导航,支持各类航行导航功能
位置分辨率优于纬度和经度的0.001分
静态和动态定位精确度达到10 m(95%)
可按ITU-R和RTCM标准处DBDS数据,能接收处理
BDS定位、测速以及授时信号,修正电离层延迟
北斗短报文通讯功能
遇险报警、拆移告警、倾斜告警
工作状态自动监控报告
太阳能+内置电池+船电三种供电方式, 自主不间断工作
提供多路数据交换和扩展接口,支持GPS、艏向等信息输入
频率误差 | ≤5×10-7 | 捕获 | 冷启动≤5 min,温启动≤1 min,重捕≤1 min |
定位精度 | ≤10m | 位置更新率 | ≤1Hz |
通信接口 | RS422/38400bps | 接收误码率 | ≤1×10-5 |
防水等级 | IP45(显控单元),IP67(3700舱外单元) | 接收通道数 | ≥6 |
工作电压 | DC9~38V | 首次捕获时间 | ≤2s |
工作温度 | -20℃ ~+55℃ | 重捕获时间 | ≤1s |
接收灵敏度 | ≤-127.6dBm | 发射EIRP值 | ≤19dBw |
捕获灵敏度 | ≤-130dBm | 发射信号载波相位调制偏差 | ≤3° |
跟踪灵敏度 | ≤-133dBm | 发射信号频率准确度 | ≤5×10-7 |
接收通道数 | ≥6 | 双向设备时延 | (1000000.0±50.0)ns |
联系人:林先生
电话:0595-88481988
座机:0595-88499888
联系邮箱:
联系地址:福建省石狮市高新技术开发区电子信息园云开体育大厦